FLEX Sparkonto
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Österreich
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 0,01% (EUR 0,20) | 2,427% (EUR 48,53) |
| EUR 5.000 | 0,01% (EUR 0,50) | 2,427% (EUR 121,33) |
| EUR 10.000 | 0,01% (EUR 1,00) | 2,427% (EUR 242,66) |
| EUR 25.000 | 0,01% (EUR 2,50) | 2,427% (EUR 606,64) |
| EUR 50.000 | 0,01% (EUR 5,00) | 2,427% (EUR 1.213,29) |
| EUR 75.000 | 0,01% (EUR 7,50) | 2,427% (EUR 1.819,93) |
| EUR 125.000 | – | – |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.at. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.at/1-zu-1-tagesgeld.php?a=32.