Tagesgeld
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Österreich
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 0,55% (EUR 11,00) | 2,70% (EUR 54,00) |
| EUR 5.000 | 0,55% (EUR 27,50) | 2,70% (EUR 135,00) |
| EUR 10.000 | 0,55% (EUR 55,00) | 2,70% (EUR 270,00) |
| EUR 25.000 | 0,55% (EUR 137,50) | 2,70% (EUR 675,00) |
| EUR 50.000 | 0,55% (EUR 275,00) | 2,70% (EUR 1.350,00) |
| EUR 75.000 | 0,55% (EUR 412,50) | 2,70% (EUR 2.025,00) |
| EUR 125.000 | 0,55% (EUR 687,50) | 2,70% (EUR 3.375,00) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.at. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.at/1-zu-1-tagesgeld.php?a=30.