Online-Sparen
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Österreich
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 1,75% (EUR 35,00) | 2,80% (EUR 56,00) |
| EUR 5.000 | 1,75% (EUR 87,50) | 2,80% (EUR 140,00) |
| EUR 10.000 | 1,75% (EUR 175,00) | 2,80% (EUR 280,00) |
| EUR 25.000 | 1,75% (EUR 437,50) | 2,80% (EUR 700,00) |
| EUR 50.000 | 1,75% (EUR 875,00) | 2,80% (EUR 1.400,00) |
| EUR 75.000 | 1,75% (EUR 1.312,50) | 2,80% (EUR 2.100,00) |
| EUR 125.000 | 1,75% (EUR 2.187,50) | 2,80% (EUR 3.500,00) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.at. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.at/1-zu-1-tagesgeld.php?a=27.