Online-Sparen
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Österreich
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 1,50% (EUR 30,00) | 2,40% (EUR 48,00) |
| EUR 5.000 | 1,50% (EUR 75,00) | 2,40% (EUR 120,00) |
| EUR 10.000 | 1,50% (EUR 150,00) | 2,40% (EUR 240,00) |
| EUR 25.000 | 1,50% (EUR 375,00) | 2,40% (EUR 600,00) |
| EUR 50.000 | 1,50% (EUR 750,00) | 2,40% (EUR 1.200,00) |
| EUR 75.000 | 1,50% (EUR 1.125,00) | 2,40% (EUR 1.800,00) |
| EUR 125.000 | 1,50% (EUR 1.875,00) | 2,40% (EUR 3.000,00) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.at. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.at/1-zu-1-tagesgeld.php?a=27.