Tagesgeld
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Österreich
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 1,815% (EUR 36,30) | 1,815% (EUR 36,30) |
| EUR 5.000 | 1,815% (EUR 90,75) | 1,815% (EUR 90,75) |
| EUR 10.000 | 1,815% (EUR 181,49) | 1,815% (EUR 181,49) |
| EUR 25.000 | 1,815% (EUR 453,73) | 1,815% (EUR 453,73) |
| EUR 50.000 | 1,815% (EUR 907,46) | 1,815% (EUR 907,46) |
| EUR 75.000 | 1,815% (EUR 1.361,19) | 1,815% (EUR 1.361,19) |
| EUR 125.000 | 1,815% (EUR 2.268,66) | 1,815% (EUR 2.268,66) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.at. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.at/1-zu-1-tagesgeld.php?a=26.