BestFlex
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Österreich
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 1,917% (EUR 38,33) | 2,734% (EUR 54,67) |
| EUR 5.000 | 1,917% (EUR 95,83) | 2,734% (EUR 136,68) |
| EUR 10.000 | 1,917% (EUR 191,66) | 2,734% (EUR 273,37) |
| EUR 25.000 | 1,917% (EUR 479,16) | 2,734% (EUR 683,42) |
| EUR 50.000 | 1,917% (EUR 958,32) | 2,734% (EUR 1.366,83) |
| EUR 75.000 | 1,917% (EUR 1.437,48) | 2,734% (EUR 2.050,25) |
| EUR 125.000 | 1,917% (EUR 2.395,79) | 2,734% (EUR 3.417,08) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.at. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.at/1-zu-1-tagesgeld.php?a=25.