Sparen Flex
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Österreich
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 1,917% (EUR 38,33) | 1,917% (EUR 38,33) |
| EUR 5.000 | 1,917% (EUR 95,83) | 1,917% (EUR 95,83) |
| EUR 10.000 | 1,917% (EUR 191,66) | 1,917% (EUR 191,66) |
| EUR 25.000 | 1,917% (EUR 479,16) | 1,917% (EUR 479,16) |
| EUR 50.000 | 1,917% (EUR 958,32) | 1,917% (EUR 958,32) |
| EUR 75.000 | 1,917% (EUR 1.437,48) | 1,917% (EUR 1.437,48) |
| EUR 125.000 | 1,917% (EUR 2.395,79) | 1,917% (EUR 2.395,79) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.at. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.at/1-zu-1-tagesgeld.php?a=20.