Sparen Flex
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Österreich
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 2,222% (EUR 44,45) | 2,222% (EUR 44,45) |
| EUR 5.000 | 2,222% (EUR 111,12) | 2,222% (EUR 111,12) |
| EUR 10.000 | 2,222% (EUR 222,23) | 2,222% (EUR 222,23) |
| EUR 25.000 | 2,222% (EUR 555,58) | 2,222% (EUR 555,58) |
| EUR 50.000 | 2,222% (EUR 1.111,16) | 2,222% (EUR 1.111,16) |
| EUR 75.000 | 2,222% (EUR 1.666,74) | 2,222% (EUR 1.666,74) |
| EUR 125.000 | 2,222% (EUR 2.777,90) | 2,222% (EUR 2.777,90) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.at. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.at/1-zu-1-tagesgeld.php?a=20.