Festgeld via Raisin
Auslandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Laufzeit | bis EUR 4.999 | EUR 5.000 bis EUR 9.999 | ab EUR 10.000 |
|---|---|---|---|
| 3 Monate | – | 1,75% | 1,75% |
| 6 Monate | – | 1,85% | 1,85% |
| 9 Monate | – | 2,36% | 2,36% |
| 12 Monate | – | 2,46% | 2,46% |
| 18 Monate | – | – | – |
| 2 Jahre | – | 2,05% | 2,05% |
| 3 Jahre | – | 2,00% | 2,00% |
| 4 Jahre | – | 2,15% | 2,15% |
| 5 Jahre | – | 2,25% | 2,25% |
| 6 Jahre | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – |
| 8 Jahre | – | – | – |
| 9 Jahre | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Merkmale | |
|---|---|
| Zugangsweg | Raisin |
| Sitz des Produktanbieters | Deutschland |
| Sitz der Einlagensicherung | Deutschland |
| Einlagensicherung durch | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung in Deutschland), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. |
| Mindestanlage | EUR 5.000 |
| Höchstanlage | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Ausschüttung/Auszahlung | |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit bis 12 Monate | zum Laufzeitende |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit ab 18 Monate | zum Laufzeitende ohne Zinseszinseffekt |
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | - |
| Quellensteuerabzug bei Auslandsanlagen | kein Abzug |
| Aufwand für Besteuerung in Österreich | Steuererklärung |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung auf das Abwicklungskonto bei Raisin Bank |
| Kontoeröffnung | |
| Gemeinschaftskonto | – |
| Minderjährige | – |
| PostIdent/VideoIdent | -/✔ |
| Neukundenaktion | - |
Die Zinsen werden erst am Laufzeitende und ohne Zinseszinseffekt ausbezahlt. Für die mehrjährigen Laufzeiten sind nachfolgende Zinssätze die entsprechenden Vergleichswerte bei jährlicher Zinsgutschrift auf dem Festgeldkonto: 2,029% bei 2 Jahren, 1,961% bei 3 Jahren, 2,084% bei 4 Jahren und 2,155% bei 5 Jahren
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.at. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.at/1-zu-1-festgeld.php?a=35.