Festgeldkonto
Auslandsanlage, Unternehmenssitz Schweden
| Laufzeit | bis EUR 4.999 | EUR 5.000 bis EUR 9.999 | ab EUR 10.000 |
|---|---|---|---|
| 3 Monate | 1,84% | 1,84% | 1,84% |
| 6 Monate | 2,39% | 2,39% | 2,39% |
| 9 Monate | 2,46% | 2,46% | 2,46% |
| 12 Monate | 2,90% | 2,90% | 2,90% |
| 18 Monate | 2,92% | 2,92% | 2,92% |
| 2 Jahre | 2,96% | 2,96% | 2,96% |
| 3 Jahre | 3,01% | 3,01% | 3,01% |
| 4 Jahre | 3,05% | 3,05% | 3,05% |
| 5 Jahre | – | – | – |
| 6 Jahre | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – |
| 8 Jahre | – | – | – |
| 9 Jahre | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Merkmale | |
|---|---|
| Zugangsweg | Direktanlage |
| Sitz des Produktanbieters | Schweden |
| Sitz der Einlagensicherung | Schweden |
| Einlagensicherung durch | vom schwedischen Staat garantierte Einlagensicherung "Riksgälden" (gesetzliche Einlagensicherung in Schweden) |
| Mindestanlage | EUR 1,00 |
| Höchstanlage | EUR 500.000 |
| Ausschüttung/Auszahlung | |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit bis 12 Monate | zum Laufzeitende |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit ab 18 Monate | jährlich jeweils nach einem Laufzeitjahr und abschließend zum Laufzeitende |
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | Auszahlung |
| Quellensteuerabzug bei Auslandsanlagen | kein Abzug |
| Aufwand für Besteuerung in Österreich | Steuererklärung |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung |
| Kontoeröffnung | |
| Gemeinschaftskonto | – |
| Minderjährige | – |
| PostIdent/VideoIdent | -/✔ auch abgeleitete Identifikation mittels Online-Kontocheck möglich, bezieht sich auf das notwendige Girokonto |
| Neukundenaktion | - |
Eine Besonderheit ist, dass die Kontoeröffnung ausschließlich über die Smartphone-App von Klarna möglich ist und über die App muss zunächst das kostenlos geführte Konto "Klarna Guthaben" eröffnet werden. Zum einen dient es als Verrechnungskonto für die Zinskonten und zum anderen lässt sich aus vorhandenem Guthaben online dort einkaufen, wo Klarna Pay Now akzeptiert wird. Zudem können Verbindlichkeiten bei Klarna darüber beglichen werden und Rückerstattungen und Cashback-Beträge werden diesem Konto gutgeschrieben. Im Gegensatz zum deutschen Angebot von Klarna, wo Klarna Guthaben die neue Kontobezeichnung für das bisherige "Klarna Bankkonto" ist, scheint das österreichische Pendant jedoch kein vollwertiges Girokonto zu sein, sondern nur für die genannten Zwecke gedacht zu sein.
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.at. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.at/1-zu-1-festgeld.php?a=33.