Festgeld
Auslandsanlage, Unternehmenssitz Estland
| Laufzeit | bis EUR 4.999 | EUR 5.000 bis EUR 9.999 | ab EUR 10.000 |
|---|---|---|---|
| 3 Monate | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| 6 Monate | 2,75% | 2,75% | 2,75% |
| 9 Monate | 2,90% | 2,90% | 2,90% |
| 12 Monate | 3,15% | 3,15% | 3,15% |
| 18 Monate | 3,15% | 3,15% | 3,15% |
| 2 Jahre | 3,20% | 3,20% | 3,20% |
| 3 Jahre | 3,20% | 3,20% | 3,20% |
| 4 Jahre | 3,20% | 3,20% | 3,20% |
| 5 Jahre | 3,20% | 3,20% | 3,20% |
| 6 Jahre | 3,20% | 3,20% | 3,20% |
| 7 Jahre | 3,20% | 3,20% | 3,20% |
| 8 Jahre | 3,20% | 3,20% | 3,20% |
| 9 Jahre | 3,20% | 3,20% | 3,20% |
| 10 Jahre | 3,20% | 3,20% | 3,20% |
| Merkmale | |
|---|---|
| Zugangsweg | Direktanlage |
| Sitz des Produktanbieters | Estland |
| Sitz der Einlagensicherung | Estland |
| Einlagensicherung durch | Tagatisfond (gesetzliche Einlagensicherung in Estland) |
| Mindestanlage | EUR 1.000 |
| Höchstanlage | EUR 100.000 |
| Ausschüttung/Auszahlung | |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit bis 12 Monate | zum Laufzeitende |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit ab 18 Monate | jährlich jeweils nach einem Laufzeitjahr und abschließend zum Laufzeitende, abweichende Zinssätze für die Variante mit Zinsausschüttung zum Laufzeitende ohne Zinseszinseffekt |
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | Auszahlung |
| Quellensteuerabzug bei Auslandsanlagen | kein Abzug |
| Aufwand für Besteuerung in Österreich | Steuererklärung |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung |
| Kontoeröffnung | |
| Gemeinschaftskonto | – |
| Minderjährige | – |
| PostIdent/VideoIdent | -/✔ |
| Neukundenaktion | - |
Festgeldanlagen bietet die Bank in einer Variante mit jährlicher Zinsauszahlung an und in einer mit Zinsauszahlung am Laufzeitende ohne Zinseszinseffekt. Das Angebot mit jährlicher Zinsauszahlung ist regelmäßig trotz niedrigerer Nominalsätze rentabler, dessen Zinssätze sind in unserem Vergleich angegeben.
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.at. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.at/1-zu-1-festgeld.php?a=32.