Festgeld
Auslandsanlage, Unternehmenssitz Frankreich
| Laufzeit | bis EUR 4.999 | EUR 5.000 bis EUR 9.999 | ab EUR 10.000 |
|---|---|---|---|
| 3 Monate | – | – | – |
| 6 Monate | – | – | ab EUR 95.000: 1,55% |
| 9 Monate | – | – | ab EUR 95.000: 1,70% |
| 12 Monate | – | – | ab EUR 95.000: 1,90% |
| 18 Monate | – | – | ab EUR 95.000: 1,95% |
| 2 Jahre | – | – | ab EUR 95.000: 2,00% |
| 3 Jahre | – | – | ab EUR 95.000: 2,05% |
| 4 Jahre | – | – | ab EUR 95.000: 2,10% |
| 5 Jahre | – | – | ab EUR 95.000: 2,15% |
| 6 Jahre | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – |
| 8 Jahre | – | – | – |
| 9 Jahre | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Merkmale | |
|---|---|
| Zugangsweg | Raisin |
| Sitz des Produktanbieters | Frankreich |
| Sitz der Einlagensicherung | Frankreich |
| Einlagensicherung durch | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) |
| Mindestanlage | EUR 95.000 |
| Höchstanlage | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Ausschüttung/Auszahlung | |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit bis 12 Monate | zum Laufzeitende |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit ab 18 Monate | zum Laufzeitende ohne Zinseszinseffekt |
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | - |
| Quellensteuerabzug bei Auslandsanlagen | kein Abzug |
| Aufwand für Besteuerung in Österreich | Steuererklärung |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung |
| Kontoeröffnung | |
| Gemeinschaftskonto | – |
| Minderjährige | – |
| PostIdent/VideoIdent | -/✔ |
| Neukundenaktion | - |
Die Zinsen werden erst am Laufzeitende und ohne Zinseszinseffekt ausbezahlt. Für die mehrjährigen Laufzeiten sind nachfolgende Zinssätze die entsprechenden Vergleichswerte bei jährlicher Zinsgutschrift auf dem Festgeldkonto: 1,980% bei 2 Jahren, 2,009% bei 3 Jahren, 2,037% bei 4 Jahren und 2,063% bei 5 Jahren
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.at. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.at/1-zu-1-festgeld.php?a=27.