Online Festgeld
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Österreich
| Laufzeit | bis EUR 4.999 | EUR 5.000 bis EUR 9.999 | ab EUR 10.000 |
|---|---|---|---|
| 3 Monate | – | – | – |
| 6 Monate | – | – | – |
| 9 Monate | – | – | – |
| 12 Monate | – | – | 2,50% |
| 18 Monate | – | – | – |
| 2 Jahre | – | – | – |
| 3 Jahre | – | – | – |
| 4 Jahre | – | – | – |
| 5 Jahre | – | – | – |
| 6 Jahre | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – |
| 8 Jahre | – | – | – |
| 9 Jahre | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Merkmale | |
|---|---|
| Zugangsweg | Direktanlage |
| Sitz des Produktanbieters | Österreich |
| Sitz der Einlagensicherung | Österreich |
| Einlagensicherung durch | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) |
| Mindestanlage | EUR 10.000 |
| Höchstanlage | EUR 500.000 |
| Ausschüttung/Auszahlung | |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit bis 12 Monate | zum Laufzeitende |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit ab 18 Monate | zum Laufzeitende mit kalkulatorischem Zinseszinseffekt |
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | - |
| Quellensteuerabzug bei Auslandsanlagen | – |
| Aufwand für Besteuerung in Österreich | automatische KESt-Abfuhr |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung |
| Kontoeröffnung | |
| Gemeinschaftskonto | – |
| Minderjährige | – |
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ (bezieht sich auf das notwendige Verrechnungskonto) |
| Neukundenaktion | - |
Voraussetzung für das Produkt ist ein Verrechnungskonto bei der DADAT, zum Beispiel das kostenlose "Sparkonto" (Tagesgeld). Das Verrechnungskonto muss bereits bestehen bzw. zuerst eröffnet werden.
Eine vorzeitige Auflösung ist auf Kundenwunsch möglich. In diesem Fall kommt anstelle des vereinbarten Zinssatzes ein Mindestzinssatz von 0,01% p. a. für die veranlagte Laufzeit zur Anwendung.
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.at. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.at/1-zu-1-festgeld.php?a=21.