Festgeld
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Österreich
| Laufzeit | bis EUR 4.999 | EUR 5.000 bis EUR 9.999 | ab EUR 10.000 |
|---|---|---|---|
| 3 Monate | – | 2,15% | 2,15% |
| 6 Monate | – | 2,25% | 2,25% |
| 9 Monate | – | – | – |
| 12 Monate | – | 2,50% | 2,50% |
| 18 Monate | – | 2,50% | 2,50% |
| 2 Jahre | – | 2,50% | 2,50% |
| 3 Jahre | – | 2,50% | 2,50% |
| 4 Jahre | – | – | – |
| 5 Jahre | – | – | – |
| 6 Jahre | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – |
| 8 Jahre | – | – | – |
| 9 Jahre | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Merkmale | |
|---|---|
| Zugangsweg | Direktanlage |
| Sitz des Produktanbieters | Österreich |
| Sitz der Einlagensicherung | Österreich |
| Einlagensicherung durch | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) |
| Mindestanlage | EUR 5.000 |
| Höchstanlage | EUR 150.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Ausschüttung/Auszahlung | |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit bis 12 Monate | zum Laufzeitende |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit ab 18 Monate | jährlich jeweils nach einem Laufzeitjahr und abschließend zum Laufzeitende |
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | - |
| Quellensteuerabzug bei Auslandsanlagen | – |
| Aufwand für Besteuerung in Österreich | automatische KESt-Abfuhr |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung |
| Kontoeröffnung | |
| Gemeinschaftskonto | – |
| Minderjährige | – |
| PostIdent/VideoIdent | ✔/- |
| Neukundenaktion | - |
Eine Anlage kann nur online über das kostenlose Tagesgeldkonto der Addiko Bank erfolgen. Dieses Verrechnungskonto muss bereits bestehen bzw. zuerst eröffnet werden.
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.at. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.at/1-zu-1-festgeld.php?a=19.