BestFix
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Österreich
| Laufzeit | bis EUR 4.999 | EUR 5.000 bis EUR 9.999 | ab EUR 10.000 |
|---|---|---|---|
| 3 Monate | 1,90% | 1,90% | 1,90% |
| 6 Monate | 2,20% | 2,20% | 2,20% |
| 9 Monate | 2,40% | 2,40% | 2,40% |
| 12 Monate | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| 18 Monate | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| 2 Jahre | 2,55% | 2,55% | 2,55% |
| 3 Jahre | 2,55% | 2,55% | 2,55% |
| 4 Jahre | – | – | – |
| 5 Jahre | – | – | – |
| 6 Jahre | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – |
| 8 Jahre | – | – | – |
| 9 Jahre | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Merkmale | |
|---|---|
| Zugangsweg | Direktanlage |
| Sitz des Produktanbieters | Österreich |
| Sitz der Einlagensicherung | Österreich |
| Einlagensicherung durch | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) |
| Mindestanlage | EUR 1.000 |
| Höchstanlage | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Ausschüttung/Auszahlung | |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit bis 12 Monate | zum Laufzeitende |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit ab 18 Monate | jährlich jeweils zum Ende des Kalenderjahres und abschließend zum Laufzeitende |
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | Kapitalisierung |
| Quellensteuerabzug bei Auslandsanlagen | – |
| Aufwand für Besteuerung in Österreich | automatische KESt-Abfuhr |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung |
| Kontoeröffnung | |
| Gemeinschaftskonto | – |
| Minderjährige | – |
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ (bezieht sich auf das notwendige Verrechnungskonto) |
| Neukundenaktion | - |
Eine Anlage kann nur online über das kostenlose Tagesgeld "BestFlex" der Santander Consumer Bank erfolgen. Dieses Verrechnungskonto muss bereits bestehen bzw. zuerst eröffnet werden.
Eine vorzeitige Auflösung ist möglich. In diesem Fall erhält der Kunde den vereinbarten Zinssatz bis zum Zeitpunkt der Auflösung. Pro vollem, nicht eingehaltenen, Monat werden vom Auszahlungsbetrag allerdings 0,10% abgezogen.
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.at. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.at/1-zu-1-festgeld.php?a=14.