Onlinesparen Festgeld
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Österreich
| Laufzeit | bis EUR 4.999 | EUR 5.000 bis EUR 9.999 | ab EUR 10.000 |
|---|---|---|---|
| 3 Monate | – | – | – |
| 6 Monate | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| 9 Monate | – | – | – |
| 12 Monate | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| 18 Monate | – | – | – |
| 2 Jahre | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| 3 Jahre | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| 4 Jahre | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| 5 Jahre | 2,60% | 2,60% | 2,60% |
| 6 Jahre | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – |
| 8 Jahre | – | – | – |
| 9 Jahre | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Merkmale | |
|---|---|
| Zugangsweg | Direktanlage |
| Sitz des Produktanbieters | Österreich |
| Sitz der Einlagensicherung | Österreich |
| Einlagensicherung durch | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung) |
| Mindestanlage | EUR 500,00 |
| Höchstanlage | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Ausschüttung/Auszahlung | |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit bis 12 Monate | zum Laufzeitende |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit ab 18 Monate | zum Laufzeitende ohne Zinseszinseffekt |
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | - |
| Quellensteuerabzug bei Auslandsanlagen | – |
| Aufwand für Besteuerung in Österreich | automatische KESt-Abfuhr |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung |
| Kontoeröffnung | |
| Gemeinschaftskonto | – |
| Minderjährige | – |
| PostIdent/VideoIdent | ✔/- |
| Neukundenaktion | - |
Eine Anlage kann nur online über das kostenlose Tagesgeld "Onlinesparen" der Denzel Bank erfolgen. Dieses Verrechnungskonto muss bereits bestehen bzw. zuerst eröffnet werden.
Die Zinsen werden erst am Laufzeitende und ohne Zinseszinseffekt ausbezahlt. Für die mehrjährigen Laufzeiten sind nachfolgende Zinssätze die entsprechenden Vergleichswerte bei jährlicher Zinsgutschrift auf dem "Onlinesparen Festgeld": 2,470% bei 2 Jahren, 2,440% bei 3 Jahren, 2,411% bei 4 Jahren und 2,474% bei 5 Jahren
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.at. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.at/1-zu-1-festgeld.php?a=13.