| Depotverwaltung |
|---|
| jährlicher Depotpreis in % vom Depotvolumen (inkl. MwSt.) | 0,12% (mind. EUR 5,40/Posten, auf ETF-Anteile aus Sparplänen wird der Prozentwert ohne den Mindestpreis erhoben, auf Anteile in gemanagten Fonds wird kein Depotpreis erhoben) |
|---|
| Leistungspauschale p. a. | - |
|---|
| Verzinsung Verrechnungskonto | - |
|---|
| Kontoauszug | online kostenfrei, per Post je Format EUR 0,95 bis EUR 2,50 (Auszug quartalsweise) |
|---|
| Orderpreise für Xetra Wien |
|---|
| Order für EUR 1.000 | EUR 4,95 |
|---|
| Order für EUR 2.000 | EUR 4,95 |
|---|
| Order für EUR 3.000 | EUR 4,95 |
|---|
| Order für EUR 5.000 | EUR 9,95 |
|---|
| Order für EUR 8.000 | EUR 9,95 |
|---|
| Order für EUR 10.000 | EUR 9,95 |
|---|
| Gebührberechnung | bis EUR 3.000: EUR 4,95,
EUR 3.001 - 10.000: EUR 9,95,
EUR 10.001 - 25.000: EUR 19,95,
ab EUR 25.001: 0,175%, max. EUR 69,95 |
|---|
| Limitgebühr | - |
|---|
| Mehrkosten bei taggleicher Teilausführung | in Bezug auf eine gegebenenfalls nicht erreichte Preisstufe bei der prozentualen Gebühr |
|---|
| ETFs/Fonds |
|---|
| Anzahl der als Sparplan verfügbaren ETFs | ca. 300 |
|---|
| Gebührberechnung bei ETF-Sparplanausführung | bis Sparrate EUR 1.500: EUR 1,25,
ab Sparrate EUR 1.501: 0,175% vom Kurswert |
|---|
| Ausführungsort bei ETF-Sparplan | meist Xetra Frankfurt, gegen 9:00 Uhr |
|---|
| ETF-Aktionskonditionen | als Einmalanlage und als Sparplan sind 60 ETFs von Amundi ohne Orderentgelt über den Direkthandel erwerbbar (gültig längstens bis 31.12.26, zuzüglich 0,08% fremder Spesen)
als Sparplan sind 140 ETFs von Amundi, Fidelity, Franklin Templeton, Invesco, iShares und Xtrackers ohne Ausführungsentgelt erwerbbar (gültig längstens bis 31.12.26) |
|---|
| Anzahl der über Fondsgesellschaften beziehbaren gemanagten Fonds | mehr als 10.000 |
|---|
| davon rabattiert bei Einmalanlage | mehr als 10.000 Fonds mit 50% bis 80% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, abhängig vom Ordervolumen*, Liste mit 17 ausgewählten Fonds zu 100% Rabatt |
|---|
| Anzahl der als Sparplan verfügbaren gemanagten Fonds | ca. 1.000, kein Rabatt als Sparplan, nur bei den derzeit 17 ausgewählten Fonds der Partner 100% Rabatt, EUR 1,25 Gebühr je Ausführung (bzw. ab Sparrate von EUR 1.501: 0,175% vom Kurswert) |
|---|
| Orderintervall bei Sparplänen | monatlich oder alle drei Monate (zum 15. eines Monats) |
|---|
| Mindestsparrate bei Sparplänen | EUR 50,00 |
|---|
| Service |
|---|
| ausländische Börsenplätze | 28 |
|---|
| Intradayhandel | ✔ |
|---|
| kostenlose Realtimekurse | ✔ |
|---|
| TAN-Verfahren | mTAN (kostenfrei), appTAN |
|---|
| Wertpapierhandel per App | ✔ App für iOS und Android |
|---|
| Depoteröffnung |
|---|
| Gemeinschaftsdepot | ✔ |
|---|
| Minderjährige | - |
|---|
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ |
|---|
| Neukundenaktion |  |