Depot
| Depotverwaltung | |
|---|---|
| jährlicher Depotpreis in % vom Depotvolumen (inkl. MwSt.) | - |
| Leistungspauschale p. a. | - |
| Verzinsung Verrechnungskonto | 2,25% für das Gesamtguthaben;
für Neukunden, die ab 12.5.26 eröffnen, davon abweichend bis auf Weiteres 3,00% p. a.; verwahrt auf Treuhandsammelkonten bei mehreren Partnerbanken in anderen EU-Ländern |
| Kontoauszug | online kostenfrei (Auszug quartalsweise) |
| Orderpreise für Xetra Wien | |
| Order für EUR 1.000 | EUR 1,00* |
| Order für EUR 2.000 | EUR 1,00* |
| Order für EUR 3.000 | EUR 1,00* |
| Order für EUR 5.000 | EUR 1,00* |
| Order für EUR 8.000 | EUR 1,00* |
| Order für EUR 10.000 | EUR 1,00* |
| Gebührberechnung | EUR 1,00* |
| Limitgebühr | - |
| Mehrkosten bei taggleicher Teilausführung | - |
| ETFs/Fonds | |
| Anzahl der als Sparplan verfügbaren ETFs | 2.487 |
| Gebührberechnung bei ETF-Sparplanausführung | kein Ausführungsentgelt und auch keine Fremdkostenpauschale, aber Spread (Aufschlag im Kurs enthalten) |
| Ausführungsort bei ETF-Sparplan | Lang & Schwarz, zwischen 9:00 und 17:30 Uhr |
| ETF-Aktionskonditionen | - |
| Anzahl der über Fondsgesellschaften beziehbaren gemanagten Fonds | - |
| davon rabattiert bei Einmalanlage | - |
| Anzahl der als Sparplan verfügbaren gemanagten Fonds | Sparpläne in gemanagte Fonds werden nicht unterstützt |
| Orderintervall bei Sparplänen | wöchentlich, zweiwöchentlich, oder alle ein oder drei Monate (wahlweise zum 2., 9., 16. oder 23. eines Monats) |
| Mindestsparrate bei Sparplänen | EUR 1,00 bei ETFs und Aktien; Sparpläne in gemanagte Fonds werden nicht unterstützt |
| Service | |
| ausländische Börsenplätze | - |
| Intradayhandel | ✔ |
| kostenlose Realtimekurse | ✔ |
| TAN-Verfahren | Smartphone-Gerätebindung und Passwörter |
| Wertpapierhandel per App | ✔ App für iOS und Android |
| Depoteröffnung | |
| Gemeinschaftsdepot | - |
| Minderjährige | - |
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ |
| Neukundenaktion | - |
Bitte beachten Sie: Beim Ordern sind neben dem Orderpreis bzw. beim Sparplan neben dem Ausführungspreis auch der Spread und eventuell Fremdspesen ein Kostenfaktor. Zusätzlich können Produktkosten anfallen. Es ist ebenfalls möglich, dass Brokerage-Anbieter Zuwendungen von bestimmten Handelsplätzen oder Produktanbietern erhalten. Und Investitionen in Wertpapiere bergen neben Chancen auch Verlustrisiken.
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.at. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.at/1-zu-1-brokerage.php?a=11.