| Depotverwaltung |
|---|
| jährlicher Depotpreis in % vom Depotvolumen (inkl. MwSt.) | bis EUR 50.000 Depotvolumen: -,
ab EUR 50.001 Depotvolumen: 0,216%;
der Depotpreis wird monatlich anteilig erhoben, entsprechend sind es monatlich 0,018% |
|---|
| Leistungspauschale p. a. | - |
|---|
| Verzinsung Verrechnungskonto | 0,01% für das Gesamtguthaben |
|---|
| Kontoauszug | online kostenfrei (Auszug quartalsweise) |
|---|
| Orderpreise für Xetra Wien |
|---|
| Order für EUR 1.000 | EUR 7,69 |
|---|
| Order für EUR 2.000 | EUR 9,59 |
|---|
| Order für EUR 3.000 | EUR 11,49 |
|---|
| Order für EUR 5.000 | EUR 15,29 |
|---|
| Order für EUR 8.000 | EUR 21,59 |
|---|
| Order für EUR 10.000 | EUR 25,99 |
|---|
| Gebührberechnung | EUR 3,99 Grundgebühr + 0,19% vom Kurswert + 0,03% Börsengebühren vom Kurswert (mind. EUR 1,80) |
|---|
| Limitgebühr | - |
|---|
| Mehrkosten bei taggleicher Teilausführung | - |
|---|
| ETFs/Fonds |
|---|
| Anzahl der als Sparplan verfügbaren ETFs | 22 |
|---|
| Gebührberechnung bei ETF-Sparplanausführung | EUR 1,00 |
|---|
| Ausführungsort bei ETF-Sparplan | "Best Execution" |
|---|
| ETF-Aktionskonditionen | - |
|---|
| Anzahl der über Fondsgesellschaften beziehbaren gemanagten Fonds | mehr als 10.000 |
|---|
| davon rabattiert bei Einmalanlage | alle Käufe von gemanagten Fonds über die Fondsgesellschaften werden mit pauschal 0,99% Orderentgelt abgerechnet |
|---|
| Anzahl der als Sparplan verfügbaren gemanagten Fonds | 101, Ausführung mit Orderentgelt von 1,99% vom Kurswert |
|---|
| Orderintervall bei Sparplänen | alle ein, drei oder sechs Monate (wahlweise zum 1. oder 10. eines Monats) |
|---|
| Mindestsparrate bei Sparplänen | EUR 50,00 |
|---|
| Service |
|---|
| ausländische Börsenplätze | 42 |
|---|
| Intradayhandel | ✔ |
|---|
| kostenlose Realtimekurse | - |
|---|
| TAN-Verfahren | appTAN |
|---|
| Wertpapierhandel per App | ✔ App für iOS und Android |
|---|
| Depoteröffnung |
|---|
| Gemeinschaftsdepot | - |
|---|
| Minderjährige | - |
|---|
| PostIdent/VideoIdent | ✔/- |
|---|
| Neukundenaktion |  |