TabellendarstellungListendarstellungSeitenhilfe
6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | ||
| Produktname | Tagesgeldkonto | Direktsparen Flexibel | Direkt-Sparen | Extrakonto | ZinskontoOnline | |
| anfängliche Jahresrendite bei berücksichtigtem Sonderzins und Anlage von EUR 10.000 (Gesamterfolg des eingesetzten Kapitals) | 1,520% | 1,500% | 1,450% | 1,400% | 1,383% | |
| Verzinsung | 1,52% für das Gesamtguthaben | 1,50% für das Gesamtguthaben | 1,45% für das Gesamtguthaben | 1,40% für das Gesamtguthaben | Guthabenteile bis EUR 4.999: 0,75%,
Guthabenteile ab EUR 5.000: 1,00% | |
| Verzinsung gilt seit | 1.1.10 (Zinshistorie) | 7.7.10
(Zinshistorie) | 1.7.10
(Zinshistorie) | 12.7.10
(Zinshistorie) | 22.4.10
(Zinshistorie) | |
| Zinsgutschrift | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | vierteljährlich | |
| abweichender Sonderzins oder Bonus für Neukunden | - | - | - | - | variabler Sonderzins von derzeit 1,75% p. a. für Guthabenteile unter EUR 5.000 bzw. 1,00% für Guthabenteile ab EUR 5.000, gilt für die ersten sechs Monate, Aktionsname "Zinskonto Einsteiger" | |
| Mindesteinlage | - | EUR 1.000 | - | EUR 1.000 | - | |
| Höchsteinlage | - | EUR 1.000.000 | - | - | - | |
| Einlagensicherung durch | Sparkassen-Haftungs AG | Banken & Bankiers GmbH | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | gesetzliche Einlagensicherung der Österreichischen Raiffeisen Einlagensicherung Genossenschaft, Raiffeisen-Kundengarantiefonds Oberösterreich | Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken | |
| Rücküberweisung auf | Referenzkonto | Referenzkonto | Referenzkonto | Referenzkonto oder Pluskonto | Referenzkonto | |
| Kontoführung | online | online, telefonisch, schriftlich | online, telefonisch, schriftlich | online | online | |
| TAN-Verfahren | mTAN (kostenlos) | PIN in Kombination mit Passwort | Kombination von Passwörtern | TAN+, mTAN (kostenlos) | eTAN plus (Erstgerät kostenlos), mTAN (kostenlos) | |
| Kosten für Kontoführung | - | - | - | - | - | |
| Kontoauszug | online kostenlos | online kostenlos (jährlicher Auszug oder bei Zinsänderung) | kostenlos per Post (jährlicher Auszug) | kostenlos per Post (jährlicher Auszug) | online kostenlos, per Post EUR 1,00 pro Auszug (monatlicher Auszug) | |
| Kontoeröffnung für Minderjährige | - | - | - | - | ja | |
| Link zum Anbieter | hier | hier | hier | hier | hier |
sparendirekt.at: Als Berechnungsbasis für künftige Zinssatzänderungen dient der 3-Monats-Euribor abzüglich eines Kostenabschlags von 0,35%, kaufmännisch gerundet auf drei Nachkommastellen. Anpassungstermine der Bank sind 1.1., 1.4., 1.7. und 1.10.. Der auf diese Weise ermittelte Zinssatz kann jedoch nicht unter 0,125% p. a. sinken.
sparendirekt.at: Der Zins würde im dritten Quartal 2010 laut obiger Regelung 0,417% betragen. sparendirekt.at hat diesen Zins für September durch einen freiwilligen Bonuszins um 1,103% p. a. auf 1,52% erhöht.
EthikBank: Die EthikBank führt das "ZinskontoOnline" vom Standort in Deutschland aus. Für österreichische Kunden sind somit Steuerregelungen und gegebenenfalls Einschränkungen beim Überweisungsverkehr zu beachten.
EthikBank: Beim "ZinskontoOnline" erhalten Neukunden über die Aktion "Zinskonto Einsteiger" sechs Monate ab Kontoeröffnung eine Sonderverzinsung. Die Sonderverzinsung ist variabel und beträgt derzeit 1,75% p. a. für Guthabenteile unter EUR 5.000 bzw. 1,00% für Guthabenteile ab EUR 5.000.