| Anbieter, Produktname ![]() ![]() | Jahresrendite in %![]() ![]() | Jahresrendite in EUR![]() ![]() | abweichender Sonderzins oder Bonus für Neukunden![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hypodirekt.at, täglich fällig | 2,012% | EUR 2.515,00 | - | Details |
| 2 | sparprofi.at, Online Profi Konto | 2,000% | EUR 2.500,00 | - | Details |
| 3 | easybank, easy zinsmax | 1,850% | EUR 2.312,50 | - | Details |
| 4 | DenizBank AG, Online Sparen Tagesgeld | 1,850% | EUR 2.312,50 | - | Details |
| 5 | Livebank.at, Online-Sparen | 1,850% | EUR 2.312,50 | - | Details |
| 6 | sparendirekt.at, Tagesgeldkonto | 1,770% | EUR 2.212,50 | - | Details |
| 7 | Bankhaus Denzel AG, Onlinesparen | 1,750% | EUR 2.187,50 | - | Details |
| 8 | Porsche Bank AG, Direktsparen Flexibel | 1,600% | EUR 2.000,00 | - | Details |
| 9 | bankdirekt.at AG, Extrakonto | 1,600% | EUR 2.000,00 | - | Details |
| 10 | ING-DiBa Direktbank Austria, Direkt-Sparen | 1,500% | EUR 1.875,00 | Sonderzins von 2,25% p. a. für die ersten sechs Monate bei Eröffnung des ersten Direkt-Sparens; zudem EUR 20,00 Startguthaben bei Ersteinlage von mindestens EUR 2.500 innerhalb von vier Wochen | Details |
| 11 | AutoBank AG, Einlagekonto | 1,470% | EUR 1.837,50 | - | Details |
| 12 | Allianz Investmentbank AG, Top Cash | 1,000% | EUR 1.250,00 | - | Details |
| 13 | Steyler Bank GmbH, Missions-Tagesgeld | 0,401% | EUR 500,75 | - | Details |
| 14 | Generali Bank AG, ErtragsKonto flexibel | 0,375% | EUR 468,75 | Sonderzins von 1,85% p. a. für Kontoeröffnungen/Umstellungen ab 14.7.11, die Sonderkondition gilt für neue Gelder bis auf Weiteres | Details |
| 15 | Generali Bank AG, ErtragsKonto | 0,125% | EUR 156,25 | - | Details |
| 16 | bankdirekt.at AG, Pluskonto | 0,111% | EUR 139,12 | - | Details |
![]() |
|
| Produktname | Online Sparen Tagesgeld |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 2.000 |
1,850% (EUR 37,00) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 5.000 |
1,850% (EUR 92,50) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 10.000 |
1,850% (EUR 185,00) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 25.000 |
1,850% (EUR 462,50) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 50.000 |
1,850% (EUR 925,00) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 125.000 |
1,850% (EUR 2.312,50) |
| Verzinsung | 1,85% für das Gesamtguthaben |
| Verzinsung gilt seit |
18.5.12
(Zinshistorie) |
| Zinsgutschrift | jährlich |
| abweichender Sonderzins oder Bonus für Neukunden | - |
| Mindesteinlage | EUR 1.000 (bei Eröffnung) |
| Höchsteinlage | EUR 500.000 |
| Einlagensicherung durch | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) |
| Rücküberweisung auf | über Stammkonto auf jedes beliebige Konto |
| Kontoführung | online |
| TAN-Verfahren | iTAN, mTAN (kostenlos) |
| Kosten für Kontoführung | - |
| Kontoauszug | online kostenlos, per Post EUR 0,70 pro Auszug (jährlicher Auszug) |
| Kontoeröffnung für Minderjährige | ja |
| Link zum Anbieter | hier |
![]() |
DenizBank: Die DenizBank richtet bei Kontoeröffnung lediglich ein kostenloses Stammkonto ein, das dem Zahlungsverkehr dient. Die Eröffnung des höher verzinsten Tagesgeldkontos kann der Kunde erst im Anschluss über das Online-Banking veranlassen.
DenizBank: Voraussetzung für die angegebene Verzinsung ist, dass ein "Online Sparen Stammkonto" als Verrechnungskonto bei DenizBank geführt wird. Bestandskunden, die noch kein Stammkonto eingerichtet haben, erhalten einen abweichenden Zins von derzeit 1,00%. Um von dem höheren Zinssatz zu profitieren, können sie das kostenlose Stammkonto nachträglich über ein auf der Internetseite des Anbieters bereitgestelltes Antragsformular eröffnen.