TabellendarstellungListendarstellungSeitenhilfe
| Anbieter, Produktname ![]() ![]() | Jahresrendite in %![]() ![]() | Jahresrendite in EUR![]() ![]() | abweichender Sonderzins oder Bonus für Neukunden![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DenizBank AG, Online Sparen Tagesgeld | 1,625% | EUR 162,50 | - | Details |
| 2 | AutoBank AG, Einlagekonto | 1,570% | EUR 157,00 | - | Details |
| 3 | easybank, easy zinsmax | 1,550% | EUR 155,00 | - | Details |
| 4 | Livebank.at, Online-Sparen | 1,550% | EUR 155,00 | - | Details |
| 5 | Bankhaus Denzel AG, Onlinesparen | 1,550% | EUR 155,00 | - | Details |
| 6 | sparendirekt.at, Tagesgeldkonto | 1,520% | EUR 152,00 | - | Details |
| 7 | Porsche Bank AG, Direktsparen Flexibel | 1,500% | EUR 150,00 | - | Details |
| 8 | ING-DiBa Direktbank Austria, Direkt-Sparen | 1,450% | EUR 145,00 | - | Details |
| 9 | bankdirekt.at AG, Extrakonto | 1,400% | EUR 140,00 | - | Details |
| 10 | Allianz Investmentbank AG, Top Cash | 1,000% | EUR 100,00 | - | Details |
| 11 | EthikBank, ZinskontoOnline | 0,878% | EUR 87,79 | variabler Sonderzins von derzeit 1,75% p. a. für Guthabenteile unter EUR 5.000 bzw. 1,00% für Guthabenteile ab EUR 5.000, gilt für die ersten sechs Monate, Aktionsname "Zinskonto Einsteiger" | Details |
| 12 | EthikBank, ZinskontoPlus | 0,878% | EUR 87,79 | - | Details |
| 13 | Steyler Bank GmbH, Missions-Tagesgeld | 0,401% | EUR 40,06 | - | Details |
| 14 | Generali Bank AG, ErtragsKonto flexibel | 0,125% | EUR 12,50 | Sonderzins von 1,00% p. a. bis EUR 49.999 bzw. 1,25% p. a. für Anlagebeträge von EUR 50.000 bis EUR 100.000, die Sonderkondition gilt für neue Gelder bis auf Weiteres | Details |
| 15 | Generali Bank AG, ErtragsKonto | 0,125% | EUR 12,50 | - | Details |
![]() |
|
| Produktname | Online Sparen Tagesgeld |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 2.000 |
1,625% (EUR 32,50) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 5.000 |
1,625% (EUR 81,25) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 10.000 |
1,625% (EUR 162,50) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 25.000 |
1,625% (EUR 406,25) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 50.000 |
1,625% (EUR 812,50) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 125.000 |
1,625% (EUR 2.031,25) |
| Verzinsung | 1,625% für das Gesamtguthaben |
| Verzinsung gilt seit |
10.8.10
(Zinshistorie) |
| Zinsgutschrift | jährlich |
| abweichender Sonderzins oder Bonus für Neukunden | - |
| Mindesteinlage | EUR 1.000 (bei Eröffnung) |
| Höchsteinlage | EUR 500.000 |
| Einlagensicherung durch | Banken & Bankiers GmbH |
| Rücküberweisung auf | über Stammkonto auf jedes beliebige Konto |
| Kontoführung | online |
| TAN-Verfahren | iTAN, mTAN (kostenlos) |
| Kosten für Kontoführung | - |
| Kontoauszug | online kostenlos, per Post EUR 0,70 pro Auszug (jährlicher Auszug) |
| Kontoeröffnung für Minderjährige | ja |
| Link zum Anbieter | hier |
![]() |
DenizBank: Die DenizBank richtet bei Kontoeröffnung lediglich ein kostenloses Stammkonto ein, das dem Zahlungsverkehr dient. Die Eröffnung des höher verzinsten Tagesgeldkontos kann der Kunde erst im Anschluss über das Online-Banking veranlassen.
DenizBank: Voraussetzung für die Verzinsung mit derzeit 1,625% ist, dass ein "Online Sparen Stammkonto" als Verrechnungskonto bei DenizBank geführt wird. Bestandskunden, die noch kein Stammkonto eingerichtet haben, erhalten einen abweichenden Zins von derzeit 1,00%. Um von dem höheren Zinssatz zu profitieren, können sie das kostenlose Stammkonto nachträglich über ein auf der Internetseite des Anbieters bereitgestelltes Antragsformular eröffnen.