Die Übersicht zeigt die größten Direktbanken gemessen an der Kundenzahl in Österreich. Gelistet sind Anbieter, die mehr als 10.000 Kunden haben. Da einige kleineren Anbieter keine Kundenzahlen publizieren, bildet die Auflistung nicht den kompletten Markt ab. Die Angabe bei der Allianz Investmentbank AG bezieht sich lediglich auf das Segment Direktbank.
| Anbieter | Kundenzahl |
|---|---|
| ING-DiBa Direktbank Austria | 439.800 (Stand: 12/10) |
| easybank | 245.000 (Stand: 12/08) |
| DenizBank AG | 105.000 (Stand: 03/11) |
| boerse-live.at | 80.000 (Stand: 05/09) |
| Generali Bank AG | 70.000 (Stand: 03/10) |
| direktanlage.at AG | 59.300 (Stand: 12/10) |
| AutoBank AG | 38.000 (Stand: 11/10) |
| brokerjet | 31.000 (Stand: 03/10) |
| Allianz Investmentbank AG | 30.000 (Stand: 12/08) |
| bankdirekt.at AG | 22.900 (Stand: 12/08) |
Über den Link "INFORMATION" gelangen Sie wieder zur Einstiegsseite in diesem Bereich.