| Anbieter, Produktname ![]() ![]() | Zinssatz p. a.![]() ![]() | Höchsteinlage![]() ![]() | Einlagensicherung durch![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VakifBank International AG, Termingeldkonto | 2,75% | - | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | Details |
| 2 | Bankhaus Denzel AG, Onlinesparen Festgeld | 2,75% | EUR 300.000 (inklusive Tagesgeld) | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | Details |
| 3 | DenizBank AG, Online Sparen Festgeld | 2,70% | EUR 1.000.000 | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | Details |
| 4 | Livebank.at, Online-Festgeld | 2,25% | EUR 250.000 | Schulze-Delitzsch-Haftungsgenossenschaft reg. Gen. m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung), Volksbanken-Gemeinschaftsfonds | Details |
| 5 | AutoBank AG, Termineinlage | 2,17% | - | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | Details |
| 6 | Generali Bank AG, PremiumKonto | 2,00% | EUR 100.000 | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | Details |
| 7 | Steyler Bank GmbH, Missions-Sparbrief | 1,15% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung in Deutschland), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 ausgeblendet | ![]() |
|---|---|
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 | ![]() |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 1,875% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 1,90% |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,40% |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,70% |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 3,20% |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 3,40% |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 3,50% |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 3,75% |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 3,875% |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 3,875% |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 ausgeblendet | |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 1,875% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 1,90% |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,40% |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,70% |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 3,20% |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 3,40% |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 3,50% |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 3,75% |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 3,875% |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 3,875% |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 ausgeblendet | |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 1,875% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 1,90% |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,40% |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,70% |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 3,20% |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 3,40% |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 3,50% |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 3,75% |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 3,875% |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 3,875% |
Produktdetails ausgeblendet | |
Produktdetails | |
| Produktname | Online Sparen Festgeld |
| steuerliche Zinsausschüttung bei Laufzeiten bis 12 Monaten | zum Laufzeitende |
| steuerliche Zinsausschüttung bei mehrjährigen Laufzeiten | jährlich (jeweils nach einem Laufzeitjahr) |
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | Auszahlung oder Kapitalisierung |
| Mindesteinlage | EUR 1.000 |
| Höchsteinlage | EUR 1.000.000 |
| Einlagensicherung durch | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung |
| Link zum Anbieter | hier |
![]() |
DenizBank: Die DenizBank richtet bei Kontoeröffnung lediglich ein kostenloses Stammkonto ein, das dem Zahlungsverkehr dient. Die Eröffnung des Festgeldkontos sowie die Anlage des Geldes kann der Kunde erst im Anschluss über das Online-Banking veranlassen.
DenizBank : Eine vorzeitige Auflösung ist möglich. In diesem Fall kommt anstelle des vereinbarten Zinssatzes ein Mindestzinssatz von 0,50% p. a. für die veranlagte Laufzeit zur Anwendung.