TabellendarstellungListendarstellungSeitenhilfe
Das Anlegerprofil "Vieltrader" kennzeichnet in erster Linie die Durchführung von mehr als 50 Trades im Jahr. Der Anlageschwerpunkt liegt bei Aktien/Anleihen. Wichtig sind bei diesem Musterprofil günstige Transaktionskosten, das setzen von Limits sollte dabei kostenfrei sein. Ebenso sollten ausländische Börsenplätze, außerbörslicher Handel, Intradayhandel und kostenlose Realtime-Kurse zur Verfügung stehen.
| Anbieter, Produktname ![]() ![]() | Depotkosten p. a.![]() ![]() | Order![]() ![]() | Order![]() ![]() | Order![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | brokerjet, Depot | Leistungspauschale: EUR 60,00 (vierteljährliche Pauschale von EUR 15,00 entfällt, wenn mind. ein Trade pro Quartal) | EUR 9,99 | EUR 16,99 | EUR 19,99 | ![]() ![]() ![]() | Details |
| 2 | flatex AG, biw-Depot | - | mind. EUR 6,80 | mind. EUR 10,80 | mind. EUR 10,80 | ![]() ![]() ![]() | Details |
| 3 | easybank, easy broker | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,12% (mind. EUR 4,75/Posten und mind. EUR 14,59/Depot) + Leistungspauschale: EUR 15,00 | EUR 14,00 | EUR 14,00 | EUR 16,00 | ![]() ![]() | Details |
| 4 | direktanlage.at AG, Depot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,12% (mind. EUR 5,40/Posten und mind. EUR 15,00/Depot, für Anteile von Investmentfonds wird kein Depotpreis berechnet) + Leistungspauschale: EUR 18,00 | EUR 13,80 | EUR 17,70 | EUR 23,55 | ![]() ![]() | Details |
| 5 | Direkt-Anlage Österreich, Standard-Depot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,1872% (mind. EUR 36,00/Depot) + Leistungspauschale: EUR 26,00 | EUR 16,40 | EUR 21,40 | EUR 28,90 | ![]() | Details |
| 6 | bankdirekt.at AG, Depot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,12% (mind. EUR 5,40/Posten) + Leistungspauschale: EUR 17,25 | EUR 15,80 | EUR 19,70 | EUR 25,55 | ![]() | Details |
| 7 | boerse-live.at, Depot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,24% (mind. EUR 3,60/Posten) + Leistungspauschale: abhängig vom depotführenden Institut | EUR 20,00 | EUR 20,00 | EUR 23,00 | Details | |
| 8 | Generali Bank AG, Depot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,192% (mind. EUR 6,72/Posten und mind. EUR 52,56/Depot) | EUR 30,50 | EUR 30,50 | EUR 30,50 | Details |
Die angegebenen Orderpreise beziehen sich auf Online-Transaktionen über Xetra Wien.
Depotverwaltung ausgeblendet | ![]() |
|---|---|
Depotverwaltung | ![]() |
| Produktname | biw-Depot |
| jährlicher Depotpreis in % vom Depotvolumen (inklusive Mehrwertsteuer) | - |
| Leistungspauschale p. a. | - |
| Verzinsung Verrechnungskonto | - |
| Kontoauszug | online kostenlos, per Post EUR 2,55 (jedes Dokument) |
Preise für Online-Transaktionen, Xetra Wien ausgeblendet | |
Preise für Online-Transaktionen, Xetra Wien | |
| Order für EUR 1.000 | mind. EUR 6,80 |
| Order für EUR 2.000 | mind. EUR 6,80 |
| Order für EUR 3.000 | mind. EUR 6,80 |
| Order für EUR 5.000 | mind. EUR 10,80 |
| Order für EUR 8.000 | mind. EUR 10,80 |
| Order für EUR 10.000 | mind. EUR 10,80 |
| Gebührberechnung |
bis EUR 3.500: EUR 5,00,
EUR 3.501 - 12.500: EUR 9,00, ab EUR 12.501: EUR 19,00, + mind. EUR 1,80 Börsengebühren |
| Limitgebühr | - |
| mehrfache Gebührberechnung bei Teilausführung | bei taggleicher Ausführung kostenlos |
Fonds-Angebot ausgeblendet | |
Fonds-Angebot | |
| Anzahl der beziehbaren Fonds | ca. 5.000 |
| rabattierte Fonds | ca. 5.000 Fonds mit 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag |
| Anzahl der angebotenen Fonds-Sparpläne | 21 |
| Orderintervalle Sparplan | alle ein, drei, sechs oder zwölf Monate |
| Mindestanlage (zusätzlich gilt Mindestanlage der Fondsgesellschaft) |
Sparplan: EUR 25,00
Einmalanlage: EUR 500,00 |
Service ausgeblendet | |
Service | |
| ausländische Börsenplätze | 9 |
| außerbörslicher Handel | ja (23 Partner) |
| Intradayhandel | ja, einmalige Gutschrift von 50 Realtime-Kursen bei Kontoeröffnung |
| kostenlose Realtime-Kurse | ja |
| TAN-Verfahren | iTANCard |
| digitale Signatur | - |
| Mobile Brokerage | mobile.flatex.at sowie App für iPhone |
| Depoteröffnung für Minderjährige | - |
| Link zum Anbieter | hier |
![]() |